Independent AI analysis
489 models · 59 companies · 408 with Intelligence Index · Synced 01 de jun. de 2026 · $ 5.70/USD
489 of 489
| # | Model | Intel. Index | Tok/s | Latency | $ / 1M | Context |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthropic | 61.4 | — | — | $10.00 | 1.0M tokens |
| 2 | Anthropic | 61.4 | 60 | 11157.00s | $6.25 | 1.0M tokens |
| 3 | OpenAI | 60.2 | 67 | 3884.00s | $5.00 | 1.1M tokens |
| 4 | Anthropic | 57.3 | 49 | 1083.00s | $6.25 | 1.0M tokens |
| 5 | Google | 57.2 | 136 | 21685.00s | $2.00 | 1.0M tokens |
| 6 | OpenAI | 56.8 | 71 | 640.00s | $2.50 | 1.1M tokens |
| 7 | Alibaba | 56.6 | 198 | 1575.00s | $2.50 | — |
| 8 | Google | 55.3 | 205 | 10393.00s | $1.50 | 1.0M tokens |
| 9 | MoonshotAI | 53.9 | 39 | 1245.00s | $0.95 | 262K tokens |
| 10 | Anthropic | 52.9 | 50 | 10383.00s | $6.25 | — |
| 11 | Anthropic | 52.9 | — | — | $30.00 | 1.0M tokens |
| 12 | Meta | 52.2 | 0 | 0.00s | — | — |
| 13 | Alibaba | 51.8 | 39 | 1933.00s | $1.30 | — |
| 14 | Anthropic | 51.8 | — | — | $30.00 | 1.0M tokens |
| 15 | Anthropic | 51.7 | 62 | 47995.00s | $3.75 | — |
| 16 | DeepSeek | 51.5 | 51 | 1219.00s | $0.43 | 1.0M tokens |
| 17 | OpenAI | 51.3 | 0 | 0.00s | $1.75 | 400K tokens |
| 18 | OpenAI | 51.3 | — | — | $1.75 | 128K tokens |
| 19 | OpenAI | 51.3 | — | — | $21.00 | 400K tokens |
| 20 | Anthropic | 49.7 | 68 | 12288.00s | $6.25 | — |
| 21 | MiniMax | 49.6 | 107 | 1115.00s | $0.30 | 197K tokens |
| 22 | OpenAI | 48.9 | 175 | 3893.00s | $0.75 | 400K tokens |
| 23 | Google | 48.4 | 0 | 0.00s | $2.00 | — |
| 24 | OpenAI | 47.7 | 139 | 17873.00s | $1.25 | 400K tokens |
| 25 | OpenAI | 47.7 | — | — | $1.25 | 128K tokens |
| 26 | MoonshotAI | 46.8 | 33 | 1268.00s | $0.60 | 262K tokens |
| 27 | Anthropic | 46.5 | 52 | 1032.00s | $6.25 | 1.0M tokens |
| 28 | DeepSeek | 46.5 | 0 | 0.00s | $0.14 | 1.0M tokens |
| 29 | Google | 46.4 | — | — | $0.50 | 1.0M tokens |
| 30 | Google | 46.4 | 186 | 5510.00s | $0.50 | — |
| 31 | OpenAI | 44.6 | 104 | 69363.00s | $1.25 | 400K tokens |
| 32 | Anthropic | 44.4 | 54 | 1063.00s | $3.75 | 1.0M tokens |
| 33 | OpenAI | 44.0 | 153 | 3074.00s | $0.20 | 400K tokens |
| 34 | Kwaipilot | 43.8 | 117 | 1507.00s | $0.30 | 256K tokens |
| 35 | Google | 43.3 | 216 | 801.00s | $1.50 | — |
| 36 | Anthropic | 43.1 | 57 | 924.00s | $6.25 | 200K tokens |
| 37 | Anthropic | 43.0 | 58 | 7840.00s | $3.75 | — |
| 38 | Anthropic | 42.6 | 54 | 1146.00s | $3.75 | — |
| 39 | Anthropic | 42.0 | 42 | 9394.00s | $18.75 | — |
| 40 | MiniMax | 41.9 | 203 | 2438.00s | $0.30 | 197K tokens |
| 41 | OpenAI | 41.8 | 0 | 0.00s | $5.00 | — |
| 42 | DeepSeek | 41.7 | 0 | 0.00s | $0.28 | — |
| 43 | Google | 41.3 | 0 | 0.00s | $2.00 | — |
| 44 | OpenAI | 41.2 | 92 | 14366.00s | $0.25 | 400K tokens |
| 45 | Kimi | 40.9 | 131 | 810.00s | $0.60 | 262K tokens |
| 46 | OpenAI | 40.7 | 32 | 61948.00s | $20.00 | 200K tokens |
| 47 | MiniMax | 39.4 | 91 | 1118.00s | $0.30 | 205K tokens |
| 48 | MiniMax | 39.4 | 200 | 2393.00s | $0.30 | 197K tokens |
| 49 | Google | 39.2 | 19 | 616.00s | $0.14 | 262K tokens |
| 50 | Mistral AI | 39.2 | 161 | 501.00s | $1.50 | 262K tokens |
| 51 | Anthropic | 39.0 | 42 | 7630.00s | $18.75 | — |
| 52 | Anthropic | 38.7 | 52 | 8974.00s | $3.75 | — |
| 53 | Alibaba | 38.6 | 53 | 1402.00s | $0.40 | — |
| 54 | InclusionAI | 38.5 | 125 | 1902.00s | $0.30 | — |
| 55 | OpenAI | 38.4 | 124 | 6216.00s | $2.00 | 200K tokens |
| 56 | Cohere | 37.2 | 203 | 188.00s | — | — |
| 57 | Anthropic | 37.1 | 139 | 7396.00s | $1.25 | — |
| 58 | Anthropic | 37.1 | 51 | 908.00s | $3.75 | — |
| 59 | China Mobile | 36.1 | 0 | 0.00s | — | — |
| 60 | Anthropic | 36.0 | 39 | 1672.00s | $18.75 | — |
| 61 | KwaiKAT | 36.0 | 109 | 1428.00s | $0.30 | — |
| 62 | NVIDIA | 36.0 | 190 | 1105.00s | $0.30 | 1.0M tokens |
| 63 | Amazon | 35.7 | 130 | 13219.00s | $1.25 | — |
| 64 | OpenAI | 35.4 | 0 | 0.00s | $30.00 | 1.1M tokens |
| 65 | Google | 35.0 | 197 | 812.00s | $0.50 | — |
| 66 | Anthropic | 34.7 | 0 | 0.00s | — | 200K tokens |
| 67 | Google | 34.6 | — | — | $1.25 | 1.0M tokens |
| 68 | Google | 34.6 | 0 | 0.00s | — | — |
| 69 | Amazon | 34.5 | 229 | 813.00s | $0.30 | — |
| 70 | DeepSeek | 33.9 | 0 | 0.00s | $0.27 | 164K tokens |
| 71 | Inclusion AI | 33.6 | 0 | 0.00s | $0.30 | — |
| 72 | ByteDance | 33.5 | — | — | — | — |
| 73 | ByteDance Seed | 33.5 | 0 | 0.00s | — | — |
| 74 | Google | 33.5 | — | — | $0.25 | 1.0M tokens |
| 75 | Google | 33.5 | 299 | 5104.00s | $0.25 | 1.0M tokens |
| 76 | OpenAI | 33.3 | 429 | 498.00s | $0.15 | 131K tokens |
| 77 | OpenAI | 33.1 | 180 | 14038.00s | $1.10 | 200K tokens |
| 78 | OpenAI | 33.1 | 160 | 29050.00s | $1.10 | 200K tokens |
| 79 | Anthropic | 33.0 | 40 | 1737.00s | $18.75 | 200K tokens |
| 80 | Anthropic | 33.0 | 51 | 961.00s | $3.75 | 1.0M tokens |
| 81 | DeepSeek | 32.9 | — | — | $0.27 | 164K tokens |
| 82 | DeepSeek | 32.9 | 0 | 0.00s | $0.28 | — |
| 83 | Inception | 32.8 | 938 | 2591.00s | $0.25 | 128K tokens |
| 84 | Alibaba | 32.5 | 51 | 1782.00s | $1.20 | — |
| 85 | DeepSeek | 32.1 | 0 | 0.00s | $0.50 | 131K tokens |
| 86 | LG AI | 32.1 | 0 | 0.00s | — | — |
| 87 | Arcee AI | 31.9 | — | — | $0.22 | 262K tokens |
| 88 | Arcee AI | 31.9 | 175 | 686.00s | $0.23 | — |
| 89 | Google | 31.2 | 88 | 764.00s | $0.13 | 262K tokens |
| 90 | Google | 31.1 | 0 | 0.00s | — | — |
| 91 | Anthropic | 31.0 | 113 | 535.00s | $1.25 | 200K tokens |
| 92 | MoonshotAI | 30.9 | 25 | 1453.00s | $0.60 | 262K tokens |
| 93 | Anthropic | 30.8 | 0 | 0.00s | $3.75 | 200K tokens |
| 94 | OpenAI | 30.7 | 127 | 14468.00s | $15.00 | 200K tokens |
| 95 | Google | 30.3 | — | — | $1.25 | 1.0M tokens |
| 96 | LG AI | 30.2 | 0 | 0.00s | — | — |
| 97 | Alibaba | 29.5 | 56 | 1342.00s | $0.20 | 262K tokens |
| 98 | Alibaba | 29.5 | — | — | $0.15 | 131K tokens |
| 99 | Google | 29.5 | 0 | 0.00s | $1.25 | — |
| 100 | DeepSeek | 29.4 | 0 | 0.00s | — | 164K tokens |
| 101 | Baidu | 29.1 | 0 | 0.00s | — | — |
| 102 | NVIDIA | 28.4 | 0 | 0.00s | — | — |
| 103 | DeepSeek | 28.1 | 0 | 0.00s | $0.56 | 164K tokens |
| 104 | Amazon | 28.0 | 0 | 0.00s | $0.30 | — |
| 105 | Mistral AI | 27.8 | 165 | 516.00s | $0.20 | 262K tokens |
| 106 | Alibaba | 27.6 | 36 | 3918.00s | $0.84 | — |
| 107 | Alibaba | 27.3 | 0 | 0.00s | — | — |
| 108 | Alibaba | 27.1 | 195 | 215.00s | $0.03 | — |
| 109 | DeepSeek | 27.1 | 0 | 0.00s | $1.68 | — |
| 110 | Mistral AI | 27.1 | 0 | 0.00s | — | — |
| 111 | Google | 27.0 | 0 | 0.00s | — | — |
| 112 | OpenAI | 26.8 | 166 | 69015.00s | $0.05 | 400K tokens |
| 113 | Alibaba | 26.7 | 154 | 1164.00s | $0.50 | — |
| 114 | Moonshot AI | 26.3 | 24 | 1542.00s | $0.58 | 131K tokens |
| 115 | OpenAI | 26.3 | 121 | 592.00s | $2.00 | 1.0M tokens |
| 116 | Inclusion AI | 26.2 | 0 | 0.00s | $0.10 | — |
| 117 | Alibaba | 26.1 | 52 | 1899.00s | $1.20 | — |
| 118 | Alibaba | 25.9 | 250 | 1072.00s | $0.10 | — |
| 119 | OpenAI | 25.9 | 200 | 4987.00s | $1.10 | 200K tokens |
| 120 | OpenAI | 25.8 | 0 | 0.00s | $150.00 | 200K tokens |
| 121 | China Mobile | 25.4 | 0 | 0.00s | — | — |
| 122 | China Mobile | 25.4 | 0 | 0.00s | — | — |
| 123 | ByteDance Seed | 25.2 | 40 | 1714.00s | $0.21 | — |
| 124 | OpenAI | 25.2 | 221 | 14509.00s | $1.10 | 200K tokens |
| 125 | Alibaba | 24.8 | 61 | 1598.00s | $0.30 | — |
| 126 | Alibaba | 24.7 | 98 | 1111.00s | $0.70 | — |
| 127 | OpenAI | 24.5 | 273 | 489.00s | $0.06 | 131K tokens |
| 128 | MiniMax | 24.4 | 0 | 0.00s | $0.55 | — |
| 129 | NVIDIA | 24.3 | 139 | 830.00s | $0.06 | — |
| 130 | MBZUAI Institute of Foundation Models | 24.1 | 0 | 0.00s | — | — |
| 131 | LongCat | 23.9 | 0 | 0.00s | — | — |
| 132 | OpenAI | 23.9 | 70 | 968.00s | $1.25 | — |
| 133 | Naver | 23.7 | 0 | 0.00s | — | — |
| 134 | OpenAI | 23.7 | 0 | 0.00s | $16.50 | — |
| 135 | Amazon | 23.2 | 0 | 0.00s | $0.30 | — |
| 136 | Korea Telecom | 23.1 | 0 | 0.00s | — | — |
| 137 | Korea Telecom | 23.1 | 0 | 0.00s | — | — |
| 138 | OpenAI | 22.9 | 89 | 632.00s | $0.40 | 1.0M tokens |
| 139 | InclusionAI | 22.8 | 0 | 0.00s | — | — |
| 140 | Mistral | 22.8 | 0 | 0.00s | $4.00 | — |
| 141 | Alibaba | 22.6 | 160 | 259.00s | $0.03 | — |
| 142 | Alibaba | 22.4 | 146 | 1002.00s | $0.28 | — |
| 143 | DeepSeek | 22.3 | 0 | 0.00s | $1.20 | — |
| 144 | Mistral | 22.0 | 80 | 579.00s | — | — |
| 145 | Mistral AI | 22.0 | — | — | $0.40 | 262K tokens |
| 146 | OpenAI | 21.8 | 179 | 545.00s | $1.25 | — |
| 147 | OpenAI | 21.8 | — | — | $1.25 | 128K tokens |
| 148 | OpenAI | 21.8 | — | — | $15.00 | 400K tokens |
| 149 | Google | 21.6 | 0 | 0.00s | $0.10 | — |
| 150 | NVIDIA | 21.4 | 301 | 573.00s | $0.07 | — |
| 151 | Mistral AI | 21.3 | 69 | 540.00s | $0.40 | 131K tokens |
| 152 | MiniMax | 20.9 | 0 | 0.00s | — | — |
| 153 | Alibaba | 20.8 | 50 | 1077.00s | $0.30 | 262K tokens |
| 154 | OpenAI | 20.7 | 85 | 795.00s | $0.25 | — |
| 155 | Google | 20.6 | 207 | 490.00s | $0.30 | 1.0M tokens |
| 156 | MBZUAI Institute of Foundation Models | 20.6 | 0 | 0.00s | — | — |
| 157 | OpenAI | 20.4 | 0 | 0.00s | — | — |
| 158 | Alibaba | 20.1 | 165 | 1181.00s | $0.50 | 262K tokens |
| 159 | Alibaba | 20.0 | 106 | 1487.00s | $0.19 | 160K tokens |
| 160 | OpenAI | 20.0 | 0 | 0.00s | — | — |
| 161 | Alibaba | 19.8 | 58 | 1248.00s | $0.70 | — |
| 162 | Alibaba | 19.7 | 126 | 1118.00s | $0.20 | — |
| 163 | Alibaba | 19.7 | 31 | 447.00s | $0.66 | — |
| 164 | Google | 19.6 | 0 | 0.00s | — | — |
| 165 | Mistral | 19.5 | 165 | 448.00s | $0.10 | — |
| 166 | Google | 19.4 | 0 | 0.00s | $0.10 | — |
| 167 | Motif Technologies | 19.1 | 0 | 0.00s | — | — |
| 168 | Amazon | 19.0 | 70 | 1166.00s | $2.50 | 1.0M tokens |
| 169 | InclusionAI | 19.0 | 0 | 0.00s | — | — |
| 170 | DeepSeek | 18.8 | 0 | 0.00s | $0.70 | 164K tokens |
| 171 | Google | 18.8 | 0 | 0.00s | — | — |
| 172 | Mistral | 18.8 | 0 | 0.00s | — | — |
| 173 | Mistral AI | 18.8 | 40 | 584.00s | $0.40 | 131K tokens |
| 174 | Anthropic | 18.7 | 0 | 0.00s | $1.00 | 200K tokens |
| 175 | MBZUAI Institute of Foundation Models | 18.7 | 0 | 0.00s | — | — |
| 176 | Mistral AI | 18.7 | 86 | 512.00s | $0.40 | 131K tokens |
| 177 | NVIDIA | 18.7 | 48 | 293.00s | $0.10 | — |
| 178 | Nous Research | 18.6 | 39 | 788.00s | $1.00 | — |
| 179 | OpenAI | 18.6 | 123 | 559.00s | $2.50 | 128K tokens |
| 180 | OpenAI | 18.6 | 0 | 0.00s | — | — |
| 181 | Google | 18.5 | 0 | 0.00s | $0.15 | 1.0M tokens |
| 182 | NVIDIA | 18.5 | 0 | 0.00s | — | — |
| 183 | Meta | 18.4 | 120 | 636.00s | $0.35 | 1.0M tokens |
| 184 | Alibaba | 18.2 | 0 | 0.00s | — | — |
| 185 | Mistral | 18.2 | 0 | 0.00s | — | — |
| 186 | Google | 18.1 | 0 | 0.00s | — | — |
| 187 | Anthropic | 18.0 | 0 | 0.00s | $18.75 | — |
| 188 | Mistral | 18.0 | 189 | 417.00s | $0.10 | 131K tokens |
| 189 | Mistral | 18.0 | 0 | 0.00s | — | — |
| 190 | Mistral AI | 18.0 | 189 | 417.00s | $0.10 | 131K tokens |
| 191 | Google | 17.8 | 0 | 0.00s | — | — |
| 192 | Google | 17.6 | 271 | 308.00s | $0.10 | 1.0M tokens |
| 193 | Nous Research | 17.6 | 40 | 760.00s | $1.00 | — |
| 194 | Meta | 17.4 | 37 | 580.00s | $2.75 | — |
| 195 | OpenAI | 17.3 | 139 | 583.00s | $2.50 | 128K tokens |
| 196 | OpenAI | 17.3 | 165 | 533.00s | $2.50 | 128K tokens |
| 197 | Alibaba | 17.2 | 76 | 1301.00s | $0.70 | 131K tokens |
| 198 | DeepSeek | 17.2 | 0 | 0.00s | — | 128K tokens |
| 199 | Google | 16.8 | 0 | 0.00s | — | — |
| 200 | Mistral | 16.8 | 0 | 0.00s | — | — |
| 201 | Alibaba | 16.7 | 136 | 1150.00s | $0.18 | — |
| 202 | LG AI Research | 16.7 | 0 | 0.00s | — | — |
| 203 | Amazon | 16.6 | 0 | 0.00s | $0.30 | — |
| 204 | Alibaba | 16.5 | 100 | — | $0.15 | — |
| 205 | Alibaba | 16.5 | 98 | 1094.00s | $0.20 | — |
| 206 | DeepSeek | 16.5 | 0 | 0.00s | $0.23 | 131K tokens |
| 207 | DeepSeek | 16.4 | 0 | 0.00s | — | — |
| 208 | Alibaba | 16.3 | 48 | 1101.00s | $1.60 | — |
| 209 | Alibaba | 16.3 | 0 | 0.00s | $0.02 | — |
| 210 | Alibaba | 16.2 | 65 | 1058.00s | $0.23 | — |
| 211 | Nanbeige | 16.1 | 0 | 0.00s | — | — |
| 212 | Alibaba | 16.0 | 126 | 1096.00s | $0.20 | 131K tokens |
| 213 | DeepSeek | 16.0 | 47 | 308.00s | $0.70 | 131K tokens |
| 214 | Google | 16.0 | 0 | 0.00s | — | — |
| 215 | Mistral | 16.0 | 90 | 375.00s | $0.20 | — |
| 216 | Mistral AI | 16.0 | — | — | $0.20 | 262K tokens |
| 217 | Nous Research | 16.0 | 91 | 625.00s | $0.13 | — |
| 218 | Anthropic | 15.9 | 0 | 0.00s | $3.75 | — |
| 219 | DeepSeek | 15.8 | 0 | 0.00s | — | — |
| 220 | InclusionAI | 15.7 | 82 | 1623.00s | $0.14 | — |
| 221 | Alibaba | 15.6 | 56 | 1232.00s | $0.36 | 33K tokens |
| 222 | Alibaba | 15.6 | 103 | 951.00s | $0.25 | — |
| 223 | Alibaba | 15.3 | 65 | 1206.00s | $0.09 | — |
| 224 | Alibaba | 15.2 | 0 | 0.00s | — | — |
| 225 | Google | 15.2 | 0 | 0.00s | — | — |
| 226 | Mistral | 15.1 | 39 | 583.00s | $2.00 | — |
| 227 | Mistral | 15.1 | 139 | 357.00s | $0.09 | — |
| 228 | Mistral AI | 15.1 | — | — | $0.07 | 128K tokens |
| 229 | Alibaba | 15.0 | 107 | 1125.00s | $0.15 | — |
| 230 | Baidu | 15.0 | 26 | 1647.00s | $0.28 | 123K tokens |
| 231 | NVIDIA | 15.0 | 53 | 714.00s | $0.60 | — |
| 232 | NVIDIA | 14.9 | 0 | 0.00s | $0.20 | — |
| 233 | Google | 14.8 | 0 | 0.00s | — | — |
| 234 | Mistral | 14.8 | 117 | 367.00s | $0.15 | — |
| 235 | Mistral AI | 14.8 | — | — | $0.15 | 262K tokens |
| 236 | NVIDIA | 14.8 | 121 | 232.00s | $0.04 | — |
| 237 | Google | 14.7 | — | — | $0.07 | 1.0M tokens |
| 238 | Google | 14.7 | 0 | 0.00s | — | — |
| 239 | IBM | 14.7 | 0 | 0.00s | — | — |
| 240 | NVIDIA | 14.7 | 0 | 0.00s | — | — |
| 241 | NVIDIA | 14.6 | 49 | 287.00s | $0.10 | — |
| 242 | Google | 14.5 | 0 | 0.00s | — | — |
| 243 | Meta | 14.5 | 94 | 595.00s | $0.58 | 131K tokens |
| 244 | Mistral | 14.5 | 159 | 469.00s | $0.10 | — |
| 245 | Mistral AI | 14.5 | — | — | $0.35 | 128K tokens |
| 246 | OpenAI | 14.5 | 120 | 610.00s | $5.00 | 128K tokens |
| 247 | Kimi | 14.4 | 0 | 0.00s | — | — |
| 248 | NVIDIA | 14.4 | 0 | 0.00s | — | — |
| 249 | Alibaba | 14.3 | 147 | 939.00s | $0.18 | 131K tokens |
| 250 | NVIDIA | 14.3 | 0 | 0.00s | — | — |
| 251 | Alibaba | 14.2 | 104 | 1134.00s | $0.11 | — |
| 252 | Anthropic | 14.2 | 0 | 0.00s | $3.75 | — |
| 253 | Allen Institute for AI | 14.1 | 0 | 0.00s | — | — |
| 254 | OpenAI | 14.1 | 0 | 0.00s | — | — |
| 255 | InclusionAI | 14.0 | 0 | 0.00s | $0.14 | — |
| 256 | Mistral AI | 14.0 | 60 | 630.00s | $2.00 | 131K tokens |
| 257 | Allen Institute for AI | 13.9 | 0 | 0.00s | — | — |
| 258 | Google | 13.8 | 0 | 0.00s | — | — |
| 259 | OpenAI | 13.8 | 163 | 614.00s | $0.05 | — |
| 260 | Alibaba | 13.7 | 0 | 0.00s | — | — |
| 261 | OpenAI | 13.7 | 30 | 1519.00s | $10.00 | 128K tokens |
| 262 | OpenAI | 13.7 | — | — | $10.00 | 128K tokens |
| 263 | OpenAI | 13.7 | — | — | $10.00 | 128K tokens |
| 264 | Amazon | 13.5 | — | — | $0.80 | 300K tokens |
| 265 | Amazon | 13.5 | 0 | 0.00s | $0.80 | — |
| 266 | Meta | 13.5 | 116 | 543.00s | $0.17 | 10.0M tokens |
| 267 | NVIDIA | 13.4 | 298 | 230.00s | $1.20 | 131K tokens |
| 268 | Alibaba | 13.2 | 0 | 0.00s | — | — |
| 269 | Alibaba | 13.2 | 61 | 1374.00s | $0.11 | — |
| 270 | NVIDIA | 13.2 | 91 | 252.00s | $0.05 | 262K tokens |
| 271 | NVIDIA | 13.2 | 139 | 700.00s | $0.05 | 131K tokens |
| 272 | Mistral | 13.0 | 0 | 0.00s | $2.00 | 131K tokens |
| 273 | OpenAI | 13.0 | 189 | 428.00s | $0.10 | 1.0M tokens |
| 274 | Alibaba | 12.9 | 0 | 0.00s | — | 33K tokens |
| 275 | Alibaba | 12.9 | 0 | 0.00s | — | — |
| 276 | Alibaba | 12.8 | 61 | 1003.00s | $0.23 | — |
| 277 | OpenAI | 12.8 | 41 | 871.00s | $30.00 | 8K tokens |
| 278 | Amazon | 12.7 | 204 | 1.00s | $0.06 | 300K tokens |
| 279 | Amazon | 12.7 | 219 | 621.00s | $0.06 | — |
| 280 | Mistral | 12.7 | 154 | 481.00s | $0.07 | — |
| 281 | OpenBMB | 12.7 | 0 | 0.00s | — | — |
| 282 | Nous Research | 12.6 | 92 | 613.00s | $0.13 | — |
| 283 | OpenAI | 12.6 | 74 | 564.00s | $0.15 | 128K tokens |
| 284 | OpenAI | 12.6 | 57 | 711.00s | $0.15 | 128K tokens |
| 285 | Alibaba | 12.5 | 65 | 1271.00s | $0.08 | 262K tokens |
| 286 | Alibaba | 12.5 | — | — | $0.08 | 131K tokens |
| 287 | Alibaba | 12.5 | 104 | 1017.00s | $0.11 | — |
| 288 | DeepSeek | 12.5 | 0 | 0.00s | — | — |
| 289 | Meta | 12.5 | 37 | 556.00s | $0.56 | 131K tokens |
| 290 | IBM | 12.4 | 113 | 1355.00s | $0.05 | — |
| 291 | Anthropic | 12.3 | 0 | 0.00s | $0.25 | 200K tokens |
| 292 | DeepSeek | 12.3 | 0 | 0.00s | — | — |
| 293 | Google | 12.3 | 0 | 0.00s | — | — |
| 294 | AllenAI | 12.2 | 0 | 0.00s | — | 66K tokens |
| 295 | AllenAI | 12.1 | 0 | 0.00s | — | 66K tokens |
| 296 | DeepSeek | 12.1 | 0 | 0.00s | — | — |
| 297 | Google | 12.1 | 0 | 0.00s | — | — |
| 298 | Mistral AI | 12.1 | 0 | 0.00s | — | 33K tokens |
| 299 | Google | 12.0 | 0 | 0.00s | — | — |
| 300 | Meta | 11.9 | 49 | 527.00s | $1.38 | — |
| 301 | Meta | 11.8 | 223 | 460.00s | $0.10 | 16K tokens |
| 302 | Alibaba | 11.7 | 0 | 0.00s | — | — |
| 303 | LG AI Research | 11.7 | 0 | 0.00s | — | — |
| 304 | Mistral | 11.2 | 165 | 338.00s | $0.10 | — |
| 305 | Mistral AI | 11.2 | 205 | 332.00s | $0.10 | 131K tokens |
| 306 | Google | 11.1 | 0 | 0.00s | — | — |
| 307 | AI21 Labs | 10.9 | 57 | 916.00s | $2.00 | 256K tokens |
| 308 | Nous Research | 10.9 | 0 | 0.00s | — | — |
| 309 | IBM | 10.8 | 491 | 8718.00s | $0.06 | — |
| 310 | AI21 Labs | 10.7 | 0 | 0.00s | $2.00 | — |
| 311 | Alibaba | 10.7 | 110 | 927.00s | $0.25 | — |
| 312 | AI21 Labs | 10.6 | 54 | 837.00s | $2.00 | — |
| 313 | Alibaba | 10.6 | 67 | 1409.00s | $0.18 | — |
| 314 | Allen Institute for AI | 10.6 | 0 | 0.00s | — | — |
| 315 | DeepSeek | 10.6 | 0 | 0.00s | — | — |
| 316 | Nous Research | 10.6 | 33 | 347.00s | $0.30 | — |
| 317 | Alibaba | 10.5 | 0 | 0.00s | $0.01 | — |
| 318 | Google | 10.5 | 0 | 0.00s | — | — |
| 319 | LiquidAI | 10.5 | 135 | 314.00s | $0.03 | 33K tokens |
| 320 | Microsoft | 10.4 | 42 | 521.00s | $0.13 | 16K tokens |
| 321 | Amazon | 10.3 | — | — | $0.04 | 128K tokens |
| 322 | Amazon | 10.3 | 357 | 611.00s | $0.04 | — |
| 323 | Anthropic | 10.3 | 0 | 0.00s | $3.00 | — |
| 324 | Google | 10.3 | 0 | 0.00s | $0.11 | 131K tokens |
| 325 | Google | 10.1 | 0 | 0.00s | — | — |
| 326 | Google | 10.1 | 0 | 0.00s | — | — |
| 327 | Microsoft | 10.1 | 0 | 0.00s | — | — |
| 328 | NVIDIA | 10.1 | 273 | 627.00s | $0.20 | — |
| 329 | Alibaba | 10.0 | 0 | 0.00s | — | — |
| 330 | Microsoft | 10.0 | 17 | 1324.00s | — | — |
| 331 | Alibaba | 9.9 | 105 | 250.00s | $0.01 | — |
| 332 | Mistral AI | 9.9 | 0 | 0.00s | $2.00 | 128K tokens |
| 333 | Mistral | 9.8 | 0 | 0.00s | — | — |
| 334 | Mistral AI | 9.8 | — | — | $2.00 | 66K tokens |
| 335 | Meta | 9.7 | 112 | 1343.00s | $0.05 | — |
| 336 | Meta | 9.7 | 53 | 632.00s | $0.15 | 80K tokens |
| 337 | AI21 Labs | 9.6 | 0 | 0.00s | — | — |
| 338 | Alibaba | 9.6 | 0 | 0.00s | — | — |
| 339 | Alibaba | 9.5 | 0 | 0.00s | — | — |
| 340 | Allen Institute for AI | 9.4 | 0 | 0.00s | — | — |
| 341 | Allen Institute for AI | 9.3 | 0 | 0.00s | — | — |
| 342 | Anthropic | 9.3 | 0 | 0.00s | — | — |
| 343 | Allen Institute for AI | 9.2 | 0 | 0.00s | — | — |
| 344 | InclusionAI | 9.2 | 0 | 0.00s | — | — |
| 345 | Anthropic | 9.1 | 0 | 0.00s | — | — |
| 346 | DeepSeek | 9.1 | 0 | 0.00s | — | — |
| 347 | DeepSeek | 9.1 | 0 | 0.00s | — | — |
| 348 | Mistral | 9.0 | 46 | 710.00s | $2.75 | — |
| 349 | Mistral | 9.0 | 171 | 504.00s | $1.00 | — |
| 350 | Mistral | 9.0 | 134 | 523.00s | $0.20 | — |
| 351 | Mistral AI | 9.0 | — | — | $0.10 | 33K tokens |
| 352 | OpenAI | 9.0 | — | — | $0.50 | 16K tokens |
| 353 | OpenAI | 9.0 | 150 | 525.00s | $0.50 | — |
| 354 | Meta | 8.9 | 46 | 669.00s | $0.65 | 8K tokens |
| 355 | Alibaba | 8.8 | 0 | 0.00s | — | — |
| 356 | Google | 8.8 | 0 | 0.00s | $0.09 | 131K tokens |
| 357 | Liquid AI | 8.8 | 0 | 0.00s | — | — |
| 358 | Meta | 8.7 | 77 | 481.00s | $0.24 | 131K tokens |
| 359 | Google | 8.6 | 0 | 0.00s | — | — |
| 360 | DeepSeek | 8.5 | 0 | 0.00s | — | — |
| 361 | Google | 8.5 | 0 | 0.00s | — | — |
| 362 | IBM | 8.5 | 0 | 0.00s | — | — |
| 363 | DeepSeek | 8.4 | 0 | 0.00s | — | — |
| 364 | Meta | 8.4 | 0 | 0.00s | — | — |
| 365 | Meta | 8.4 | 0 | 0.00s | — | — |
| 366 | Microsoft | 8.4 | 0 | 0.00s | — | — |
| 367 | Cohere | 8.3 | — | — | $2.50 | 128K tokens |
| 368 | Cohere | 8.3 | 0 | 0.00s | $3.00 | — |
| 369 | Databricks | 8.3 | 0 | 0.00s | — | — |
| 370 | LG AI Research | 8.3 | 0 | 0.00s | — | — |
| 371 | AI21 Labs | 8.1 | 0 | 0.00s | — | — |
| 372 | Allen Institute for AI | 8.1 | 0 | 0.00s | $0.10 | — |
| 373 | Liquid AI | 8.1 | 0 | 0.00s | — | — |
| 374 | AI21 Labs | 8.0 | 0 | 0.00s | $0.20 | — |
| 375 | Alibaba | 8.0 | 138 | 913.00s | $0.11 | — |
| 376 | IBM | 8.0 | 0 | 0.00s | — | — |
| 377 | Liquid AI | 8.0 | 0 | 0.00s | — | — |
| 378 | Liquid AI | 8.0 | 0 | 0.00s | — | — |
| 379 | AI21 Labs | 7.9 | 188 | 815.00s | $0.20 | — |
| 380 | Google | 7.7 | 0 | 0.00s | — | — |
| 381 | IBM | 7.7 | 0 | 0.00s | — | 131K tokens |
